キングメシマコブ

メシマコブといえばSPACE3のキングメシマコブ!

学名を「フェリナス・リンテウス(Phellinus Linteus)」と言い、かつて、長崎県男女群島の女島(めしま)で野生の桑の木にコブ状に寄生していた大変珍しいキノコです。 天然のメシマコブは、原産地が狭く限られている上に、菌糸の生育が温度・湿度共に、限定された環境の中でしか成長しない為、採取するのは非常に難しいものでした。
そこで、韓国では国家的プロジェクトにより、長い年月をかけ、人工培養に成功しました。
キノコの薬効については、中国最古の薬学書の「神農本草経(しんのうほんぞうきょう)」に記載があります。最近では、キノコが生活習慣の改善に見直され、健康志向が高まる中で大きなブームとなっています。その中で「メシマコブ」は、今大変注目を浴びています。
こんな方におすすめ
- 生活習慣が気になる方
- 体力を維持したい方
- 中高年の健康維持に
- より健康的な日々をすごしたい方
品質を韓国の行政機関等が推薦
韓国の国家機関である江原道襄陽郡と束草市の積極的な支援で開発された『キングメシマコブ』は韓国科学技術部内江原道農業技術院長の表彰を受けた製品です。他の製品・製法に比べて成分に変化のない優れた製法を採用しており、添加物は加えられておりません。
『キングメシマコブ』は江原道襄陽郡守から推薦書と、原料が100%メシマコブである事の保証をいただいております。
『キングメシマコブ』は江原道襄陽郡守から推薦書と、原料が100%メシマコブである事の保証をいただいております。
3タイプのキングメシマコブ
キングメシマコブ 顆粒
キングメシマコブ 高濃度抽出エキス
キングメシマコブ お茶
キングメシマコブの特徴

玄米を使って栽培されたメシマコブ菌糸体100%を原材料として、農薬・添加物等を一切使用せずに独占契約で作られた食品です。
生産農場、生産工場との独占提携によって品質の良い商品が提供できます。
※キングメシマコブは、真正メシマコブの菌株『P.L7001』を継代培養せず、新しい菌株を使用して栽培しています。
キングメシマコブの『P.L7001』とは?
『P.L7001』は、韓国釜山大学自然科学学部 微生物学科で分類された真正メシマコブ(Phellinus Linteus)の菌株ナンバーです。
「キングメシマコブ」は、韓国科学技術部内 江原道農業技術院長の表彰を受けた優秀な製品です。他の製品・製法に比べて成分に変化のない優れた製法を採用しており、添加物は加えられておりません。
メシマコブは、他のキノコと比べ、βーグルカン以外のマンノースやガラクトース系の多糖類の含有量が多い健康食品です。
「キングメシマコブ」は、韓国科学技術部内 江原道農業技術院長の表彰を受けた優秀な製品です。他の製品・製法に比べて成分に変化のない優れた製法を採用しており、添加物は加えられておりません。
メシマコブは、他のキノコと比べ、βーグルカン以外のマンノースやガラクトース系の多糖類の含有量が多い健康食品です。
メシマコブの研究

日本では1968年、国立がんセンター研究所が行った基礎研究が特に注目を集めました。メシマコブに関するデータが公にされたはじめてのケースで、大きな意味のあるものでした。
その後メシマコブの研究開発はなかなか進みませんでした。それは天然にわずかしか生育しないメシマコブは入手が困難な上に、菌糸体の大量培養が難しかったという事情があったからです。
メシマコブの培養方法

キングメシマコブ 顆粒 2gタイプ
名称 | キノコ加工食品 |
---|---|
価格 | 30包/28,000円(税別) 60包/49,600円(税別) |
JANコード | 30包/4571119170206 60包/4571119170213 |
内容量 | 30包/60g(2g/包 × 30包) 60包/120g(2g/包 × 60包) |
原材料 | メシマコブ P.L7001 菌糸体 |
添加物 | |
栄養成分表示 | 1包(2g)あたり エネルギー ……7.78kcal たんぱく質 ……0.21g 脂 質 …… 0.05g 炭水化物 ……1.6g ナトリウム ……0.012mg (食塩相当量 ……0.0003g) |
保存方法 | 高温多湿・直射日光を避け、できるだけ涼しいところに保存してください。 |
賞味期限 | 2年 |
1日摂取目安量 | 1~2包 |
お召し上がり方 | ●1日に1~2包を目安として、水またはぬるま湯とともにお召し上がりください。 |
お召し上がり上の注意 | ●本品のお召し上がりにより、体質に合わない場合はお召し上がりを中止してください。 ●幼児の手の届かないところに保存してください。 |
キングメシマコブ 顆粒 3gタイプ
名称 | キノコ加工食品 |
---|---|
価格 | 30包/36,000円(税別) 60包/63,000円(税別) |
JANコード | 30包/4571119170053 60包/4571119170060 |
内容量 | 30包/90g(3g/包 × 30包) 60包/180g(3g/包 × 60包) |
原材料 | メシマコブ P.L7001 菌糸体 |
添加物 | |
栄養成分表示 | 1包(3g)あたり エネルギー ……11.67kcal たんぱく質 ……0.32g 脂 質 ……0.08g 炭水化物 ……2.4g ナトリウム ……0.18mg (食塩相当量 ……0.0004g) |
保存方法 | 高温多湿・直射日光を避け、できるだけ涼しいところに保存してください。 |
賞味期限 | 2年 |
1日摂取目安量 | 1~2包 |
お召し上がり方 | ●1日に1~2包を目安として、水またはぬるま湯とともにお召し上がりください。 |
お召し上がり上の注意 | ●本品のお召し上がりにより、体質に合わない場合はお召し上がりを中止してください。 ●幼児の手の届かないところに保存してください。 |
キングメシマコブ 高濃度抽出エキス
名称 | キノコ加工食品 |
---|---|
価格 | 15袋/38,000円(税別) 30袋/68,000円(税別) |
JANコード | 15袋/4571119170091 30袋/4571119170107 |
内容量 | 15袋/1125g(75g/袋 × 15袋) 30袋/2250g(75g/袋 × 30袋) |
原材料 | メシマコブ P.L7001 菌糸体 |
添加物 | |
栄養成分表示 | 1袋(75g)あたり エネルギー ……7.5kcal たんぱく質 ……0.08g 脂 質 ……0.08g未満 炭水化物 ……1.88g ナトリウム ……1.43mg (食塩相当量 ……0.0036g) |
保存方法 | 高温多湿・直射日光を避け、できるだけ涼しいところに保存してください。 |
賞味期限 | 1年 |
1日摂取目安量 | 1袋 |
お召し上がり方 | ●1日に1袋を目安に、コップ等に移してそのままどうぞ |
お召し上がり上の注意 | ●本品のお召し上がりにより、体質に合わない場合はお召し上がりを中止してください。 ●幼児の手の届かないところに保存してください。 |
キングメシマコブ お茶
名称 | キノコ加工食品 |
---|---|
価格 | 30包/36,000円(税別) 60包/63,000円(税別) |
JANコード | 30包/4571119170077 60包/4571119170084 |
内容量 | 30包/150g(5g/包 × 30包) 60包/300g(5g/包 × 60包) |
原材料 | メシマコブ P.L7001 菌糸体 |
添加物 | |
栄養成分表示 | 100gあたり *本品1包を熱水抽出したもの100gあたり エネルギー ……0kcal たんぱく質 ……0.1g未満 脂 質 ……0.1g未満 炭水化物 ……0.1g ナトリウム ……検出せず |
保存方法 | 高温多湿・直射日光を避け、できるだけ涼しいところに保存してください。 |
賞味期限 | 3年 |
1日摂取目安量 | 1~2包 |
お召し上がり方 | ●1リットルの水に本品1包を入れ、8分目になるまで煮詰めてお召し上がりください。 途中、お茶の袋を上下にゆすってください。 |
お召し上がり上の注意 | ●本品のお召し上がりにより、体質に合わない場合はお召し上がりを中止してください。 ●幼児の手の届かないところに保存してください。 |
*食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。